期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3339012 | 单 | |||
3339011 | 06:20 | 6+4+5=15 | 单 | 对 |
3339010 | 06:17 | 5+5+8=18 | 双 | 对 |
3339009 | 06:13 | 8+5+0=13 | 双 | 错 |
3339008 | 06:10 | 8+0+8=16 | 单 | 错 |
3339007 | 06:06 | 0+6+1=07 | 单 | 对 |
3339006 | 06:03 | 8+8+2=18 | 双 | 对 |
3339005 | 05:59 | 6+2+4=12 | 单 | 错 |
3339004 | 05:56 | 4+6+0=10 | 双 | 对 |
3339003 | 05:52 | 1+3+5=09 | 双 | 错 |
3339002 | 05:49 | 3+2+5=10 | 单 | 错 |
3339001 | 05:45 | 3+6+6=15 | 双 | 错 |
3339000 | 05:42 | 1+7+9=17 | 双 | 错 |
3338999 | 05:38 | 0+5+6=11 | 单 | 对 |
3338998 | 05:35 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3338997 | 05:31 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
3338996 | 05:28 | 6+7+5=18 | 单 | 错 |
3338995 | 05:24 | 1+1+1=03 | 双 | 错 |
3338994 | 05:21 | 2+1+6=09 | 单 | 对 |
3338993 | 05:17 | 4+3+1=08 | 单 | 错 |
3338992 | 05:14 | 5+6+7=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3339011 | 15 | 大 | 单 | ||
3339010 | 18 | 大 | 双 | ||
3339009 | 13 | 小 | 单 | ||
3339008 | 16 | 大 | 双 | ||
3339007 | 07 | 小 | 单 | ||
3339006 | 18 | 大 | 双 | ||
3339005 | 12 | 小 | 双 | ||
3339004 | 10 | 小 | 双 | ||
3339003 | 09 | 小 | 单 | ||
3339002 | 10 | 小 | 双 | ||
3339001 | 15 | 大 | 单 | ||
3339000 | 17 | 大 | 单 | ||
3338999 | 11 | 小 | 单 | ||
3338998 | 13 | 小 | 单 | ||
3338997 | 13 | 小 | 单 | ||
3338996 | 18 | 大 | 双 | ||
3338995 | 03 | 小 | 单 | ||
3338994 | 09 | 小 | 单 | ||
3338993 | 08 | 小 | 双 | ||
3338992 | 18 | 大 | 双 | ||
3338991 | 22 | 大 | 双 | ||
3338990 | 10 | 小 | 双 | ||
3338989 | 22 | 大 | 双 | ||
3338988 | 08 | 小 | 双 | ||
3338987 | 17 | 大 | 单 | ||
3338986 | 13 | 小 | 单 | ||
3338985 | 16 | 大 | 双 | ||
3338984 | 16 | 大 | 双 | ||
3338983 | 11 | 小 | 单 | ||
3338982 | 05 | 小 | 单 | ||
3338981 | 09 | 小 | 单 | ||
3338980 | 09 | 小 | 单 | ||
3338979 | 16 | 大 | 双 | ||
3338978 | 14 | 大 | 双 | ||
3338977 | 17 | 大 | 单 | ||
3338976 | 15 | 大 | 单 | ||
3338975 | 10 | 小 | 双 | ||
3338974 | 23 | 大 | 单 | ||
3338973 | 17 | 大 | 单 | ||
3338972 | 18 | 大 | 双 | ||
3338971 | 00 | 小 | 双 | ||
3338970 | 20 | 大 | 双 | ||
3338969 | 18 | 大 | 双 | ||
3338968 | 12 | 小 | 双 | ||
3338967 | 05 | 小 | 单 | ||
3338966 | 10 | 小 | 双 | ||
3338965 | 19 | 大 | 单 | ||
3338964 | 07 | 小 | 单 | ||
3338963 | 05 | 小 | 单 | ||
3338962 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出10 17 20 18 22 21 11 16 06 08 |